![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Linkkejä | |||||||
Kuva: Tomi Palsa (Ankkarock 2008) |
|||||||
| Antero Raimo & Ovet Myspace | |||||||
| Yhtyeen vieraskirja | |||||||
| ELVISin tekijähakemisto | |||||||
| Levyarviot: | |||||||
| Parhaat Palat |
|||||||
| Kolesteroli 7,8 |
|||||||
| Ihre schönsten Humppa Hits |
|||||||
| Levylautakunta YLE Radio Suomi 20.3.2010 2. sija | |||||||
| Keikka-arviot: | |||||||
| Kanneltalon keikka huhtikuussa 2009 Jazzrytmit-sivustolla. | Kalenteri | ||||||
| Lumon keikka toukokuussa 2009 täällä. | Bändin kalenteri | ||||||
| Vonteenin valssin konsertti Sippolassa täällä. | |||||||
| Ovet mediassa: | Ovet keikkavideot Youtubessa: | ||||||
| Aamulehden Ihmiset-liitteessä ilmestynyt artikkeli Miehiä ja marjanpoimijoita. | Espan lavalla 2009: Souldance ja Laula, laula | ||||||
| Ovet Radio Helsigissä Njassan vieraana 18.10.2006 | |||||||
| Levy-yhtiöt: | Keikkajuliste: | Facebook: | |||||
![]() |
![]() |
||||||